Пригород и НСО* до 3 куб, руб. до 5 куб, руб. до 7 куб, руб.
Барышево 3200 3700 5200
Бердск г. 4000 4500 6000
Боровое 4600 5500 7700
Ваганов Парк 2000 2500 3500
Васхнил 2700 3500 4900
Верх-Тула 2700 3200 4500
До Сев. Объезда (Недры) 1300 1500 3000
Каменка 3000 3500 4500
Карьер Мочище 1300 1500 2100
Катково село 2200 2500 3500
Катковский 2200 2700 3800
Колывань 3200 3600 4900
Кольцово 3500 4000 5600
Коченево 3500 4000 5600
Красный Яр 1700 2000 2800
Криводановка 1000 1000 2000
Кудряши 1300 1500 3000
Лебяжье 1300 1300 2600
Локти 2500 3200 4500
Марс ПЛП 2500 3000 4200
Марусино 1300 1300 2600
Марьино 1300 1300 2600
Матвеевка 2700 3200 4500
Морозово 3700 4500 6300
Морской 3000 3500 4900
Мочище (село) 1500 1700 2400
Мочище (станция) 1800 2300 3200
Нижняя Ельцовка 2700 3200 4500
Новолуговое 3000 4000 5600
Новый поселок 3200 3700 5200
Обкомовские дачи 1400 1600 2300
Обь г. 2000 2500 3500
Ордынка 6000 8000 11200
Пашино 2800 3200 4500
Пичугово & новопичугово 4500 6000 8400
Плотниково 4500 5500 7700
Рыбачий 2500 3000 4200
Рыбачий(10км) 3000 3500 4900
Садовый 1600 2000 2800
Снегири, родники (4,5,6 мкр.) 1400 1500 2100
Советский 2700 3200 4500
Сокур 2100 2600 3600
Толмачево 2000 2500 3500
Чик 2500 3000 4200
Ярково 2500 3000 4200
Барышево 3200 3700 5200
Бердск г. 4000 4500 6000
Боровое 4600 5500 7700
Ваганов Парк 2000 2500 3500
Васхнил 2700 3500 4900
Верх-Тула 2700 3200 4500
До Сев. Объезда (Недры) 1300 1500 3000
Каменка 3000 3500 4500
Карьер Мочище 1300 1500 2100
Катково село 2200 2500 3500
Катковский 2200 2700 3800
Колывань 3200 3600 4900
Кольцово 3500 4000 5600
Коченево 3500 4000 5600
Красный Яр 1700 2000 2800
Криводановка 1000 1000 2000
Кудряши 1300 1500 3000
Лебяжье 1300 1300 2600
Локти 2500 3200 4500
Марс ПЛП 2500 3000 4200
Марусино 1300 1300 2600
Марьино 1300 1300 2600
Матвеевка 2700 3200 4500
Морозово 3700 4500 6300
Морской 3000 3500 4900
Мочище (село) 1500 1700 2400
Мочище (станция) 1800 2300 3200
Нижняя Ельцовка 2700 3200 4500
Новолуговое 3000 4000 5600
Новый поселок 3200 3700 5200
Обкомовские дачи 1400 1600 2300
Обь г. 2000 2500 3500
Ордынка 6000 8000 11200
Пашино 2800 3200 4500
Пичугово & новопичугово 4500 6000 8400
Плотниково 4500 5500 7700
Рыбачий 2500 3000 4200
Рыбачий(10км) 3000 3500 4900
Садовый 1600 2000 2800
Снегири, родники (4,5,6 мкр.) 1400 1500 2100
Советский 2700 3200 4500
Сокур 2100 2600 3600
Толмачево 2000 2500 3500
Чик 2500 3000 4200
Ярково 2500 3000 4200
Показать полностью..